標稱電壓:12V
標稱容量:7AH-38AH
尺寸:詳細頁
重量:詳細頁
端子類型:詳細頁
| 模型 |
標稱 電壓 (V) |
標稱 容量 (Ah) |
尺寸(mm) | 重量 |
端子 類型 |
數據 表 |
|||
| 長度 | 寬度 | 高度 | 總高度 | ||||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||
| HX12-7 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1/F2 |
|
| HX12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.25 | F1/F2 |
|
| HX12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F1/F2 |
|
| HX12-8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.50 | F1/F2 |
|
| HX12-9 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.60 | F1/F2 |
|
| HX12-10A | 12 | 10.0 | 151 | 65 | 111 | 117 | 2.80 | F2/F1 |
|
| HX12-10 | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.05 | F2/F1 |
|
| HX12-12 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.45 | F2/F1 |
|
| HX12-15 | 12 | 15.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.8 | F17/F18 |
|
| HX12-17 | 12 | 17.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.1 | F17/F18 |
|
| HX12-18 | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.25 | F17/F18 |
|
| HX12-20 | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.7 | F17/F18 |
|
| HX12-24 | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.4 | F17/F18 |
|
| HX12-26 | 12 | 26.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | F17/F18 |
|
| HX12-28 | 12 | 28.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | F17/F18 |
|
| HX12-31 | 12 | 31 | 195 | 130 | 155 | 166 | 9.6 | F14 |
|
| HX12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | 10 | F14 |
|
| HX12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 155 | 166 | 10.5 | F14 |
|
| HX12-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12 | F14 |
|
聯系人:王先生
手機:15201167651
郵箱:2948646238@qq.com
地址: 福建省漳州市長泰市邢臺開發區華翔路1號